| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 16.336 m² | 1984 | – | 4 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Other recreational building | 292 m² | 1989 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligforeningen AAB | 100.0%(1/1) | 5.3.2020 |
| – |
| 1 |
| Wood cladding |
| Roofing felt (flat roof) |
| Other recreational building | 104 m² | 1989 | – | 1 | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 82 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Other recreational building | 178 m² | 2 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Other recreational building | 292 m² | 4 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Other recreational building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 82 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | -68 m² | -3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 94 m² | 4 | – |
| Apartment building | 76 m² | 3 | – |
| Apartment building | 80 m² | 3 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2020 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |