| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 37.160 m² | 1980 | – | 7 | Concrete elements | Cement tiles |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER | 100.0%(1/1) | 21.7.2014 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0% | 30.4.2014 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Office | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Warehouse | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Warehouse | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Warehouse | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Other recreational building | 4.640 m² | 13 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Warehouse | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Warehouse | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.4.2014 | Almindelig fri handel | 48.830.136 kr. |
| 31.12.2005 | Anden overdragelse | – |