| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 4.366 m² | 2005 | – | 7 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Apartment building | 2.824 m² | 2005 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Ny Tøjhus 2 | 100.0%(1/1) | 28.4.2004 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| HOFFMANN A/S | 100.0% | 4.3.2004 |
| – |
| 7 |
| Brick |
| Fibre cement (corrugated) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 92 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Other recreational building | 688 m² | 1 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 109 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 109 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 109 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Other recreational building | 440 m² | 1 | – |
| Apartment building | 109 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 92 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 109 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 92 m² | 3 | – |
| Apartment building | 92 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 109 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
| Apartment building | 110 m² | 4 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 4.3.2004 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | – |