| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 6.605 m² | 2021 | – | 5 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Vivabolig | 100.0%(1/1) | 2.9.2021 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 68 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 70 m² | 1 | – |
| Residential institution | 78 m² | 1 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.10.2020 | Interessesammenfald | 800.000 kr. |
| 14.10.2020 | Ikke oplyst | – |