| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 6.525 m² | 2021 | – | 6 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BILLUND BOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 2.11.2021 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| KIRKBI Investment Management A/S | 100.0% | 30.9.2021 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 97 m² | 3 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 96 m² | 3 | – |
| Apartment building | 99 m² | 3 | – |
| Apartment building | 96 m² | 2 | – |
| Apartment building | 114 m² | 3 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 97 m² | 2 | – |
| Apartment building | 107 m² | 3 | – |
| Apartment building | 88 m² | 2 | – |
| Apartment building | 87 m² | 2 | – |
| Apartment building | 97 m² | 2 | – |
| Apartment building | 114 m² | 3 | – |
| Apartment building | 115 m² | 3 | – |
| Apartment building | 99 m² | 3 | – |
| Apartment building | 99 m² | 2 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 97 m² | 3 | – |
| Apartment building | 79 m² | 2 | – |
| Apartment building | 97 m² | 3 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 112 m² | 3 | – |
| Apartment building | 114 m² | 3 | – |
| Apartment building | 100 m² | 3 | – |
| Apartment building | 97 m² | 1 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.9.2021 | Almindelig fri handel | 8.239.000 kr. |
| 17.6.2021 | Ikke oplyst | – |