| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 8.491 m² | 2021 | – | 2 | Metal | Metal |
| Usage |
|---|
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Aarhus Kommune | 100.0%(1/1) | 28.2.2022 |
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 25.5.2021 | Ikke oplyst | – |