| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 7.408 m² | 2020 | – | 4 | Brick | Unknown |
| Usage |
|---|
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Bo-Vita | 100.0%(1/1) | 9.2.2020 |
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 87 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 95 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 87 m² | 2 | – |
| Apartment building | 87 m² | 2 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 80 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 94 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 64 m² | 1 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 9.2.2020 | Ikke oplyst | – |