| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 113 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Tusindfryd X3 ApS | 100.0%(1/1) | 7.11.2019 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Silkeborg Kommune | 100.0% | 31.8.2019 |
| 113 m² |
| 2020 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Green roof |
| Terraced/cluster house | 113 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 113 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 2 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 104 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 104 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 104 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 101 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 101 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Terraced/cluster house | 101 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
| Carport | – | 2020 | – | – | Glass | Green roof |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.8.2019 | Almindelig fri handel | 8.133.000 kr. Total price for 2 properties |
| 14.4.1981 | Almindelig fri handel | – |