| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-detached house | 131 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 131 m² | – |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| VINKELGÅRDEN ApS | 100.0%(1/1) | 16.4.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | 100.0% | 31.1.2020 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Semi-detached house | 131 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 110 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 110 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 110 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 110 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 109 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 109 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 109 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Semi-detached house | 108 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2020 | Almindelig fri handel | 4.389.000 kr. |
| 30.12.2008 | Almindelig fri handel | – |