| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Bijob ApS | 100.0%(1/1) | 3.7.2017 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 32287093 | 100.0% | 30.6.2017 |
| 2022 |
| – |
| – |
| Other material |
| Plastic |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2023 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2023 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2023 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2022 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2022 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2022 | – | – | Unknown | Unknown |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.2017 | Almindelig fri handel | 19.375.000 kr. Total price for 15 properties |
| 31.12.2008 | Anden overdragelse | – |