| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industry without integrated production | 533 m² | 1943 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| HOUE Ejendom ApS | 100.0%(1/1) | 1.11.2021 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 31162297 | 100.0% | 30.9.2021 |
| Parking/transport building |
| 302 m² |
| 1943 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Warehouse | 138 m² | 1969 | – | 1 | Steel | Cement tiles |
| Office/retail/warehouse | 138 m² | 1969 | – | 1 | Steel | Cement tiles |
| Office/retail/warehouse | 37 m² | 1969 | – | 1 | Steel | Cement tiles |
| Office | 37 m² | 1969 | – | 1 | Steel | Cement tiles |
| Carport | – | 1960 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 1960 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Warehouse | – | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.9.2021 | Almindelig fri handel | 6.000.000 kr. |
| 27.11.2008 | Anden overdragelse | – |