| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 109 m² | 2012 | – | 1 | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| AARS BOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 31.12.2012 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| BY BRORSON ApS | 100.0% | 31.8.2009 |
| AARS BOLIGFORENING | 100.0% | 31.8.2009 |
| Detached house |
| 109 m² |
| 2012 |
| – |
| 1 |
| Wood cladding |
| Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 98 m² | 2012 | – | 1 | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2012 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2012 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2012 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2012 | Almindelig fri handel | 3.606.073 kr. |
| 31.12.2010 | Anden overdragelse | 354.607 kr. |
| 31.8.2009 | Almindelig fri handel | 354.607 kr. |
| 29.6.2007 | Almindelig fri handel | – |