FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskab 2019
CVR: 26930626
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (CVR 26930626) har aflagt årsregnskab for 2019. I 2019 havde selskabet en bruttofortjeneste på 5.065.578 kr. og et resultat på 282.849 kr. mod 181.701 kr. året før. Det er et fald på 1,1 % i forhold til året før. Egenkapitalen udgjorde 5.830.162 kr. Soliditetsgraden var 87 %. Selskabet havde 9 ansatte i regnskabsåret.
- Bruttofortjeneste
- 5.065.578 kr.
- Resultat
- 282.849 kr.
- Egenkapital
- 5.830.162 kr.
- Aktiver
- 6.703.900 kr.
- Ansatte
- 9
Udvikling
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 5.1 mio. | 283 t. | 5.8 mio. | 9 |
| 2018 | - | 5.1 mio. | 182 t. | 5.5 mio. | 8 |
| 2017 | - | 7.2 mio. | 1.2 mio. | 5.6 mio. | 8 |
| 2016 | - | 10.4 mio. | 2.7 mio. | 4.5 mio. | - |
| 2015 | - | 4.9 mio. | -429 t. | 1.8 mio. | - |
Hent disse data via API
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold — direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationenBegivenheder i 2019
Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 1. august 2019 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.
Partnerselskabet RRSR er pr. 1. august 2019 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2018. Bruttofortjenesten blev 5.122.067 kr., og årets resultat blev 181.701 kr.
Om FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde er en erhvervsdrivende fond i Hørsholm, stiftet i 2003. Selskabet er registreret i branchen Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold. Direktionen består af Sidsel Maja Wahlgren. Virksomheden har 10 ansatte. I 2025 havde selskabet en bruttofortjeneste på 5.467.668 kr. og et resultat på -62.711 kr. mod -263.693 kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 11.905.888 kr.
