companydata.dkcompanydata.dk
SøgPriserAPI
companydata.dkcompanydata.dk

Gratis CVR-opslag med regnskaber, ejerskab og nøgletal for alle danske virksomheder.

Overblik

  • Kommuner
  • Postnumre
  • Brancher
  • Lande
  • Danmarks største
  • Tjek virksomhed
  • Find ejer
  • Regnskabsdata
  • Kreditvurdering

Links

  • Søg
  • Priser
  • Virksomhedsprofil
  • Overvågning
  • Leadliste-generator
  • CVR-berigelse
  • Statstidende
  • Guider
  • Sammenlign alternativer

Integrationer

  • API
  • MCP-server
  • Claude
  • ChatGPT
  • Perplexity
  • Mistral Le Chat
  • Gemini
  • Zapier
  • Dinero
  • e-conomic

Juridisk

  • Privatlivspolitik
  • Vilkår og betingelser
  • Kontakt

© 2026 companydata.dk

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde

CVR: 26930626

Stabil omsætningLille virksomhedVeletableret (23 år)Underskud
Aktiv
Ejer du denne virksomhed?

Om FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde er en erhvervsdrivende fond i Hørsholm, stiftet i 2003. Selskabet er registreret i branchen Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold. Direktionen består af Sidsel Maja Wahlgren. Virksomheden har 10 ansatte. I 2025 havde selskabet en bruttofortjeneste på 5.467.668 kr. og et resultat på -62.711 kr. mod -263.693 kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 11.905.888 kr.

Din virksomhed? Gør krav på profilen og vis logo, website og sociale kanaler — gratis.

Gør krav på profilen

Overblik

Virksomhedsform
EFO
Erhvervsdrivende fond
Adresse
Christianshusvej 181, 2970 Hørsholm
HØRSHOLM
2970 Hørsholm
Find virksomheder i nærheden
Stiftet
1.1.2003

Detaljer

Branche
Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold
Kode: 889990
Ansatte
10 ansatte
10 årsværk
(2018)
Kapital
2.000.000 kr.

Kontakt

Reklamebeskyttet
Telefon
Log ind for at se
Email
Log ind for at se
Hjemmeside
www.ffa.dk

Formål

Fondens formål er at forbedre truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår.

Placering

Google Maps|Apple Maps|OpenStreetMap

Regnskab

ÅrOmsætningResultatAktiverEgenkapitalAnsatteRapport
2025--63 t.12.2 mio.11.9 mio.10
2024--264 t.12.6 mio.12.3 mio.12
2023-884 t.13.9 mio.13.2 mio.12
2022-470 t.13.3 mio.12.6 mio.11
2021--296 t.13 mio.12.5 mio.11
2020-2.9 mio.14.4 mio.12.8 mio.9
2019-283 t.6.7 mio.5.8 mio.9
2018-182 t.6.3 mio.5.5 mio.8
2017-1.2 mio.6.7 mio.5.6 mio.8
2016-2.7 mio.8.5 mio.4.5 mio.-
2015--429 t.4.4 mio.1.8 mio.-
2014-280 t.4.7 mio.2.2 mio.-
2013-316 t.4.8 mio.2.2 mio.-
20127.9 mio.1.3 mio.5 mio.2.3 mio.-

Hvor kreditværdig er FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde?

Se CDS-scoren og hent en komplet kreditrapport med anbefalet kreditmaksimum og betalingsbetingelser.

Læs om CDS-scoren

Branchetal

Se brancherapport

Sammenlignet med 411 virksomheder i Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold

Ansatte
Virksomhed10
Branche median6
67% over
Soliditetsgrad
Virksomhed97.7%
Branche median67.0%
46% over

Sammenligning er baseret på branchens medianværdier

Ejendomme

(1)

1 ejendomme

Opgradér til Pro for at se adresser, bygningsdata og ejerforhold

Ledelse

Direktører

Sidsel Maja Wahlgren(ADM. DIR.)

Bestyrelse

Dorte Fjeldsted(FORMAND)
Flemming Olsen(BESTYRELSESMEDLEM)
Kasper Nyboe Pavar(BESTYRELSESMEDLEM)
Kristiana Therese Islandi(BESTYRELSESMEDLEM)
Torben Frey Jensen(BESTYRELSESMEDLEM)

Produktionsenheder (2)

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde
P-nr: 1009602964
Christianshusvej 181, 2970, Hørsholm
Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold
7 ansatte
FFA Fonden - Forebyggende Familiearbejde, Bornholm
P-nr: 1027683947
Strandvejen 119, 3770, Allinge
Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold

Er dette din virksomhed?

Gratis

Tag ejerskab af denne side for at tilføje logo og sociale links. Gratis at komme i gang.

  • Verificeret badge på din profil
  • Upload dit logo
  • Links til dit website og sociale kanaler

Historik

84 begivenheder
2026
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2025 er offentliggjort17. apr. 2026

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2025. Bruttofortjenesten blev 5.467.668 kr., og årets resultat blev -62.711 kr.

2025
Kristiana Therese Islandi indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde13. nov. 2025

Kristiana Therese Islandi er pr. 13. november 2025 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Erling Preben Damm udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. okt. 2025

Erling Preben Damm er pr. 31. oktober 2025 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2024 er offentliggjort25. apr. 2025

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2024. Bruttofortjenesten blev 5.116.353 kr., og årets resultat blev -263.693 kr.

2024
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor10. dec. 2024

VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB er pr. 10. december 2024 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Revisor fratræder hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde10. dec. 2024

BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab er pr. 10. december 2024 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2023 er offentliggjort25. mar. 2024

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2023. Bruttofortjenesten blev 7.781.082 kr., og årets resultat blev 884.095 kr.

2023
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2022 er offentliggjort31. mar. 2023

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2022. Bruttofortjenesten blev 8.469.765 kr., og årets resultat blev 469.653 kr.

2022
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2021 er offentliggjort4. apr. 2022

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2021. Bruttofortjenesten blev 5.622.354 kr., og årets resultat blev -295.584 kr.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor7. feb. 2022

BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab er pr. 7. februar 2022 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Revisor fratræder hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde7. feb. 2022

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 7. februar 2022 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2021
Sidsel Maja Wahlgren indtræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. okt. 2021

Sidsel Maja Wahlgren er pr. 1. oktober 2021 registreret som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Lone Marianne Hammerbak Olsen fratræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde30. sep. 2021

Lone Marianne Hammerbak Olsen er pr. 30. september 2021 fratrådt som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2020 er offentliggjort20. apr. 2021

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2020. Bruttofortjenesten blev 9.055.683 kr., og årets resultat blev 2.942.721 kr.

Erling Preben Damm indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde10. feb. 2021

Erling Preben Damm er pr. 10. februar 2021 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Torben Frey Jensen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde10. feb. 2021

Torben Frey Jensen er pr. 10. februar 2021 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2020
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2019 er offentliggjort27. apr. 2020

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2019. Bruttofortjenesten blev 5.065.578 kr., og årets resultat blev 282.849 kr.

2019
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor1. aug. 2019

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 1. august 2019 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Revisor fratræder hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. aug. 2019

Partnerselskabet RRSR er pr. 1. august 2019 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2018 er offentliggjort2. apr. 2019

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2018. Bruttofortjenesten blev 5.122.067 kr., og årets resultat blev 181.701 kr.

2018
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2017 er offentliggjort28. maj 2018

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2017. Bruttofortjenesten blev 7.186.214 kr., og årets resultat blev 1.156.918 kr.

2017
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor6. sep. 2017

Partnerselskabet RRSR er pr. 6. september 2017 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Revisor fratræder hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde6. sep. 2017

EY Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 6. september 2017 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2016 er offentliggjort24. maj 2017

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2016. Bruttofortjenesten blev 10.370.748 kr., og årets resultat blev 2.664.267 kr.

Lone Marianne Hammerbak Olsen indtræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. maj 2017

Lone Marianne Hammerbak Olsen er pr. 1. maj 2017 registreret som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Lone Anine Sørensen fratræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde30. apr. 2017

Lone Anine Sørensen er pr. 30. april 2017 fratrådt som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Lone Anine Sørensen indtræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. mar. 2017

Lone Anine Sørensen er pr. 1. marts 2017 registreret som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Tina Mølgaard Knop udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde28. feb. 2017

Tina Mølgaard Knop er pr. 28. februar 2017 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Karin Støvring fratræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde28. feb. 2017

Karin Støvring er pr. 28. februar 2017 fratrådt som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2016
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2015 er offentliggjort1. jun. 2016

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2015. Bruttofortjenesten blev 4.859.889 kr., og årets resultat blev -429.095 kr.

Susanne Ritta Jespersen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. maj 2016

Susanne Ritta Jespersen er pr. 1. maj 2016 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2015
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2014 er offentliggjort9. jun. 2015

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2014. Bruttofortjenesten blev 5.914.196 kr., og årets resultat blev 279.770 kr.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor21. jan. 2015

EY Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 21. januar 2015 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Revisor fratræder hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde21. jan. 2015

TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER er pr. 21. januar 2015 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Susanne Ritta Jespersen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2015

Susanne Ritta Jespersen er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Flemming Olsen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2015

Flemming Olsen er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Dorte Fjeldsted indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2015

Dorte Fjeldsted er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Tina Mølgaard Knop indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2015

Tina Mølgaard Knop er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Kasper Nyboe Pavar indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2015

Kasper Nyboe Pavar er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2014
Susanne Ritta Jespersen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2014

Susanne Ritta Jespersen er pr. 31. december 2014 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Flemming Olsen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2014

Flemming Olsen er pr. 31. december 2014 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Marianne Bøje udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2014

Marianne Bøje er pr. 31. december 2014 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Birgit Inga Magle Hendriksen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2014

Birgit Inga Magle Hendriksen er pr. 31. december 2014 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Dorte Fjeldsted udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2014

Dorte Fjeldsted er pr. 31. december 2014 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2013 er offentliggjort26. maj 2014

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2013. Bruttofortjenesten blev 6.524.702 kr., og årets resultat blev 315.802 kr.

2013
Robert Stuhr udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2013

Robert Stuhr er pr. 31. december 2013 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Hans Nissen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2013

Hans Nissen er pr. 31. december 2013 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Karin Støvring indtræder som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2013

Karin Støvring er pr. 31. december 2013 registreret som adm. dir. i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Anne Marie Wisbech Klit fratræder som direktør i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2013

Anne Marie Wisbech Klit er pr. 31. december 2013 fratrådt som direktør i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde: Regnskabet for 2012 er offentliggjort18. mar. 2013

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde har offentliggjort sit regnskab for 2012. Omsætningen blev 7.889.119 kr., og årets resultat blev 1.332.097 kr.

Marianne Bøje indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde14. mar. 2013

Marianne Bøje er pr. 14. marts 2013 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Dorte Fjeldsted indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde14. mar. 2013

Dorte Fjeldsted er pr. 14. marts 2013 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2012
Hans Nissen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde5. sep. 2012

Hans Nissen er pr. 5. september 2012 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Birte Wedel-Brandt udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. aug. 2012

Birte Wedel-Brandt er pr. 31. august 2012 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Flemming Olsen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde26. mar. 2012

Flemming Olsen er pr. 26. marts 2012 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2011
Robert Stuhr indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2011

Robert Stuhr er pr. 31. december 2011 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Susanne Ritta Jespersen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde19. dec. 2011

Susanne Ritta Jespersen er pr. 19. december 2011 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2010
Anne Marie Wisbech Klit indtræder som direktør i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. okt. 2010

Anne Marie Wisbech Klit er pr. 1. oktober 2010 registreret som direktør i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Birte Wedel-Brandt indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde22. apr. 2010

Birte Wedel-Brandt er pr. 22. april 2010 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Leila Lindén udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde28. feb. 2010

Leila Lindén er pr. 28. februar 2010 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2009
Lise Møller Andersen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2009

Lise Møller Andersen er pr. 31. december 2009 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Lise Møller Andersen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2009

Lise Møller Andersen er pr. 31. december 2009 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Hanne Bente Schierup udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. dec. 2009

Hanne Bente Schierup er pr. 31. december 2009 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Povl Reinholdt Neerbek udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2009

Povl Reinholdt Neerbek er pr. 1. januar 2009 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2008
Peter Holbøll indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde5. jun. 2008

Peter Holbøll er pr. 5. juni 2008 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Peter Holbøll udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde5. jun. 2008

Peter Holbøll er pr. 5. juni 2008 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2007
Leila Lindén indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jun. 2007

Leila Lindén er pr. 1. juni 2007 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2006
Niels Dueholm udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde29. nov. 2006

Niels Dueholm er pr. 29. november 2006 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Ole Kristian Kristensen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde29. nov. 2006

Ole Kristian Kristensen er pr. 29. november 2006 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Birgit Inga Magle Hendriksen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. feb. 2006

Birgit Inga Magle Hendriksen er pr. 1. februar 2006 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Birgit Inga Magle Hendriksen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. feb. 2006

Birgit Inga Magle Hendriksen er pr. 1. februar 2006 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Niels Verner Larsen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. jan. 2006

Niels Verner Larsen er pr. 31. januar 2006 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Birgit Inga Magle Hendriksen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde31. jan. 2006

Birgit Inga Magle Hendriksen er pr. 31. januar 2006 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2005
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor30. nov. 2005

TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER er pr. 30. november 2005 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Revisor fratræder hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde30. nov. 2005

EDB-SELSKABET AF 2. JANUAR 1992 A/S er pr. 30. november 2005 fratrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Niels Verner Larsen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. sep. 2005

Niels Verner Larsen er pr. 1. september 2005 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Søren Torrense Hansen udtræder af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde25. maj 2005

Søren Torrense Hansen er pr. 25. maj 2005 udtrådt af bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

2003
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde får ny revisor1. jan. 2003

EDB-SELSKABET AF 2. JANUAR 1992 A/S er pr. 1. januar 2003 tiltrådt som revisor for FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Niels Dueholm indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2003

Niels Dueholm er pr. 1. januar 2003 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Povl Reinholdt Neerbek indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2003

Povl Reinholdt Neerbek er pr. 1. januar 2003 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Søren Torrense Hansen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2003

Søren Torrense Hansen er pr. 1. januar 2003 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Ole Kristian Kristensen indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2003

Ole Kristian Kristensen er pr. 1. januar 2003 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

Hanne Bente Schierup indtræder i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde1. jan. 2003

Hanne Bente Schierup er pr. 1. januar 2003 indtrådt i bestyrelsen i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde stiftes1. jan. 2003

FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde blev stiftet den 1. januar 2003.

Lignende virksomheder

Virksomheder i samme branche og område

Medarbejder Fond for VKR Gruppen

CVR 15983388

Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål386 mHØRSHOLM0 ansatte

GRAAE'S Familielegat

CVR 34104158

Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål480 mHØRSHOLM

SKUESPILLER PREBEN UGLEBJERGS REJSE- OG STUDIELEGAT

CVR 11644007

Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål670 mHØRSHOLM

Råbjergfonden

CVR 30062760

Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål1.1 kmFREDENSBORG

HARALD OG ELLEN PLESNER, FØDT TOFFT OG BØRNS MINDEFOND

CVR 21661597

Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål1.3 kmHØRSHOLM