itm8 | Progressive A/S: Regnskab 2023
CVR: 25223330
itm8 | Progressive A/S (CVR 25223330) har aflagt årsregnskab for 2023. I 2023 havde selskabet en bruttofortjeneste på 99.311.174 kr. og et resultat på 7.728.071 kr. mod 14.976.738 kr. året før. Det er et fald på 6,4 % i forhold til året før. Egenkapitalen udgjorde 50.182.342 kr. Soliditetsgraden var 35,9 %. Selskabet havde 98 ansatte i regnskabsåret.
- Bruttofortjeneste
- 99.311.174 kr.
- Resultat
- 7.728.071 kr.
- Egenkapital
- 50.182.342 kr.
- Aktiver
- 139.633.503 kr.
- Ansatte
- 98
Udvikling
| År | Omsætning | Bruttofortjeneste | Resultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 99.3 mio. | 7.7 mio. | 50.2 mio. | 98 |
| 2022 | - | 106.1 mio. | 15 mio. | 57.5 mio. | 75 |
| 2021 | 138.4 mio. | 86.5 mio. | 12.8 mio. | 31.8 mio. | 62 |
| 2020 | 90 mio. | 53.7 mio. | 3.6 mio. | - | 62 |
| 2019 | 91.7 mio. | 55.7 mio. | 893 t. | 15.4 mio. | - |
Hent disse data via API
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold — direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationenBegivenheder i 2023
Claus Nørgaard Sommer er pr. 23. november 2023 indtrådt i bestyrelsen i itm8 | Progressive A/S.
Henrik Vestergaard Kastbjerg er pr. 23. november 2023 registreret som formand i itm8 | Progressive A/S.
Troels Busch Gammelgaard er pr. 23. november 2023 fratrådt som formand i itm8 | Progressive A/S.
Henrik Vestergaard Kastbjerg er pr. 22. november 2023 udtrådt af bestyrelsen i itm8 | Progressive A/S.
Itm8 | Progressive A/S har offentliggjort sit regnskab for 2022. Bruttofortjenesten blev 106.066.189 kr., og årets resultat blev 14.976.738 kr.
Om itm8 | Progressive A/S
itm8 | Progressive A/S var et aktieselskab i Skovlunde, stiftet i 2000 og ophørt i 2024. Selskabet var registreret i branchen Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden har 75 ansatte. I 2023 havde selskabet en bruttofortjeneste på 99.311.174 kr. og et resultat på 7.728.071 kr. mod 14.976.738 kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 50.182.342 kr.
