Konkurser i Danmark
Konkursdekreter offentliggjort i Statstidende, samlet pr. offentliggørelsesdato. Vælg en periode, og klik på en virksomhed for CVR-oplysninger, regnskaber og ejere, eller se konkurser i din kommune eller branche.
- I dag
- 34
- Seneste 7 dage
- 188
- I 2026
- 2.949
- Seneste 12 måneder
- 5.865
I dag og de seneste 7 dage tæller konkursdekreter offentliggjort i Statstidende. Årstallet og de seneste 12 måneder er Danmarks Statistiks opgørelse til og med august 2026.
Udvikling de seneste 7 dage
| Periode | Antal |
|---|---|
| 8. september 2026 | 24 |
| 9. september 2026 | 30 |
| 10. september 2026 | 27 |
| 11. september 2026 | 27 |
| 12. september 2026 | 46 |
| 13. september 2026 | 0 |
| 14. september 2026 | 0 |
| 15. september 2026 | 34 |
Konkurser de seneste 7 dage
188 konkursdekreter
Offentliggjort i Statstidende fredag den 11. september 2026(7 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedRibe-DemonteringCVR 40801774 | KommuneEsbjerg | BrancheEngroshandel | SkifteretRetten i Esbjerg | Sagsnr.SKS 15-223/2026 | KuratorAnders Hvidberg Plum | Dekretdato9. sep. 2026 |
| VirksomhedT-ServiceCVR 42700460 | KommuneRoskilde | BrancheEjendomsservice | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-393/2026 | KuratorCathrine Ohff Wollenberg Zittan | Dekretdato9. sep. 2026 |
| VirksomhedSmooth Group Holding ApSCVR 44201755 | KommuneKøbenhavn | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1748/26-E | KuratorHenrik Selchau Poulsen | Dekretdato9. sep. 2026 |
| VirksomhedTLC 21 Komplementar ApSCVR 42531456 | KommuneGentofte | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1756/26-F | KuratorJacob Smith | Dekretdato9. sep. 2026 |
| VirksomhedHillerød Mad & Events ApSCVR 42981435 | KommuneHillerød | BrancheRestauranter og catering | SkifteretRetten i Hillerød | Sagsnr.SKS 3-264/2026 | KuratorJens R. Andersen | Dekretdato9. sep. 2026 |
| VirksomhedUnlimited Immunity Holding ApSCVR 44472651 | KommuneKøbenhavn | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1751/26-D | KuratorBoris K. Frederiksen | Dekretdato9. sep. 2026 |
| VirksomhedRenbesked 2024 ApSCVR 44430622 | KommuneHøje-Taastrup | BrancheIt-konsulenter og programmering | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1754/26-G | KuratorMichala Roepstorff | Dekretdato9. sep. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende torsdag den 10. september 2026(27 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedRAMA HOLDING ApSCVR 25282302 | KommuneKerteminde | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Odense | Sagsnr.SKS S33-399/2026 | KuratorAnders Madsen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedBoesdal Holding ApSCVR 36041196 | KommuneHerning | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Herning | Sagsnr.SKS 14-205/2026 | KuratorJens Holm Bangsgaard | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedFranz & Rasmussen Ejendomme ApSCVR 42643505 | KommuneAarhus | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 41-20441/2026 | KuratorSøren Christensen Volder | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedJHBL Holding ApSCVR 39215896 | KommuneKøbenhavn | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Næstved | Sagsnr.SKS INS-376/2026 | KuratorLene Merethe Andersen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedSaycheese ApSCVR 44861364 | KommuneVordingborg | BrancheLandbrug og jagt | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-239/2026 | KuratorMorten Jensen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedNINAS RENGØRING ApSCVR 33153090 | KommuneIshøj | BrancheEjendomsservice | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1529/26-B | KuratorThomas Munkhøj Haslev | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedKL Rådgivning ApSCVR 42875333 | KommuneKøbenhavn | BrancheArkitekter og ingeniører | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1241/26-D | KuratorCathrine Ohff Wollenberg Zittan | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedHELIOS ANATOMIC ApSCVR 20695072 | KommuneGentofte | BrancheVirksomhedsrådgivning | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 496/25-F | KuratorHenrik Bernt Sanders | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedJYSKGOLF ApSCVR 29171068 | KommuneSilkeborg | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Viborg | Sagsnr.SKS 5-295/2026 | KuratorHenrik Tinggaard | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedChef Henry by Jonas ApSCVR 45561747 | KommuneGentofte | BrancheRestauranter og catering | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1747/26-K | KuratorMichala Roepstorff | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedMAGO Holding ApSCVR 41159529 | KommuneFrederiksberg | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1746/26-F | KuratorPernille Bigaard | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedSkaberhaj Holding ApSCVR 45658562 | KommuneKøbenhavn | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1745/26-K | KuratorOle Larsen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedDT7213 ApSCVR 40167064 | KommuneViborg | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Viborg | Sagsnr.SKS 5-294/2026 | KuratorHenrik Tinggaard | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedNORDIC-C ApSCVR 36199741 | KommuneViborg | BrancheMøbelindustri | SkifteretRetten i Viborg | Sagsnr.SKS 5-293/2026 | KuratorHenrik Tinggaard | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedRØDDING SNEDKER & TØMRER, TJELE ApSCVR 33263376 | KommuneViborg | BrancheByggeentreprenører | SkifteretRetten i Viborg | Sagsnr.SKS 5-291/2026 | KuratorBirgitte Jørgensen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedDACHSTEIN ApSCVR 43095676 | KommuneSkive | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Viborg | Sagsnr.SKS 5-289/2026 | KuratorBirgitte Jørgensen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedDACHSTEIN Holding ApSCVR 43167731 | KommuneSkive | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Viborg | Sagsnr.SKS 5-285/2026 | KuratorBirgitte Jørgensen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedCL HOLDING RØDEKRO ApSCVR 26074967 | KommuneFredericia | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Kolding | Sagsnr.6-337/2026 | KuratorAnders Hvidberg Plum | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedStrædet 2 ApSCVR 45041522 | KommuneLolland | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-252/2026 | KuratorMorten Dobel Ammentorp | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedGodtfredsen ApSCVR 40922830 | KommuneVordingborg | BrancheAdministrationsservice | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-262/2026 | KuratorLonnie Kromann Nielsen | Dekretdato2. sep. 2026 |
| VirksomhedLinds Byg & Anlæg af 2018 ApSCVR 39721473 | KommuneVordingborg | BrancheByggeentreprenører | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-250/2026 | KuratorLonnie Kromann Nielsen | Dekretdato2. sep. 2026 |
| Virksomhed24/7 Multiservice ApSCVR 36894733 | KommuneLolland | BrancheUdlejning og leasing | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-259/2026 | KuratorLars Hindsgaul Stuckert | Dekretdato2. sep. 2026 |
| VirksomhedCB Planter ApsCVR 39325365 | KommuneLolland | BrancheDetailhandel | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-260/2026 | KuratorMorten Dobel Ammentorp | Dekretdato2. sep. 2026 |
| VirksomhedAnpartsselskabet af 10. februar 2026CVR 37848808 | KommuneLolland | BrancheByggeentreprenører | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-237/2026 | KuratorMorten Jensen | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedDansk GodsTransport ApSCVR 33859120 | KommuneEsbjerg | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Esbjerg | Sagsnr.SKS 15-197/2026 | KuratorAnders Hvidberg Plum | Dekretdato8. sep. 2026 |
| VirksomhedFærgekroen Hadsund ApSCVR 42791504 | KommuneMariagerfjord | BrancheHoteller og lignende | SkifteretRetten i Aalborg | Sagsnr.SKS 31-426/2026 | KuratorHanne Bruun Jacobsen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedAutoHunter Danmark ApSCVR 45518876 | KommuneAalborg | BrancheDetailhandel | SkifteretRetten i Aalborg | Sagsnr.SKS 31-427/2026 | KuratorJohnny Henrik Madsen | Dekretdato7. sep. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende onsdag den 9. september 2026(30 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedHms Group ApSCVR 41543647 | KommuneVejle | BrancheVirksomhedsrådgivning | SkifteretRetten i Kolding | Sagsnr.6-336/2026 | KuratorPer Buttenschøn | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedBUBA ApSCVR 44903059 | KommuneAarhus | BrancheRestauranter og catering | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 41-20429/2026 | KuratorSøren Christensen Volder | Dekretdato7. sep. 2026 |
| Virksomhed30234936CVR 30234936+1 | Kommune- | Branche- | SkifteretRetten i Aalborg | Sagsnr.SKS 31-407/2026 | Kurator- | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedBIG BYG ApSCVR 25438744 | KommuneAarhus | BrancheOpførelse af bygninger | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 44-20431/2026 | KuratorPer Buttenschøn | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedBuna & Co. ApSCVR 45365824 | KommuneAarhus | BrancheFinansielle tjenester | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 41-20450/2026 | KuratorJohn Sommer Schmidt | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedGS Holding 1402 ApSCVR 42485381 | KommuneAarhus | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 46-20449/2026 | KuratorMikkel Winther Løgsted | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedOskar NV ApSCVR 42863963 | KommuneKøbenhavn | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1738/26-D | KuratorPeter-Michael Marskot Engstrøm | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedRMOLL ApSCVR 36735287 | KommuneKøbenhavn | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1650/26-K | KuratorThomas Munkhøj Haslev | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedT.J. Byg & Bolig ApSCVR 39170442 | KommuneIkast-Brande | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Herning | Sagsnr.SKS 14-207/2026 | KuratorJens Paulsen | Dekretdato2. sep. 2026 |
| VirksomhedNVG 15 Holding ApSCVR 40993037 | KommuneKøbenhavn | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1737/26-F | KuratorPeter-Michael Marskot Engstrøm | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedNørre Voldgade 15 ApSCVR 41107367 | KommuneKøbenhavn | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1735/26-K | KuratorPeter-Michael Marskot Engstrøm | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedIsenvad Tømrerfirma ApSCVR 37839841 | KommuneIkast-Brande | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Herning | Sagsnr.SKS 14-206/2026 | KuratorJens Paulsen | Dekretdato2. sep. 2026 |
| VirksomhedSWEDAN EJENDOMSINVEST ApSCVR 34597227 | KommuneIkast-Brande | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Herning | Sagsnr.SKS 14-201/2026 | KuratorJacob Staghøj Troelsen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| Virksomhed32773680CVR 32773680+1 | Kommune- | Branche- | SkifteretRetten i Aalborg | Sagsnr.SKS 31-400/2026 | KuratorAnders Braad | Dekretdato21. aug. 2026 |
| VirksomhedDaBasso ApSCVR 40015655 | KommuneGentofte | BrancheDetailhandel | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1466/26-F | KuratorThomas Munkhøj Haslev | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedJR Komplementar ApSCVR 37848492 | KommuneHorsens | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Horsens | Sagsnr.SKS 41-216/2026 | KuratorBoris K. Frederiksen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedNORDSENSE ApSCVR 36693347 | KommuneKøbenhavn | BrancheElektronikindustri | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1719/26-B | KuratorAnders Ibsen Melballe | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedEnableN-PS ApSCVR 44328348 | KommuneBallerup | BrancheIt-konsulenter og programmering | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1664/26-G | KuratorThomas Munkhøj Haslev | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedHUSUM ENTREPRISE A/SCVR 27724434 | KommuneKøbenhavn | BrancheByggeentreprenører | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1684/26-G | KuratorThomas Munkhøj Haslev | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedFlex Admin ApSCVR 39501961 | KommuneOdense | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Odense | Sagsnr.SKS S29-374/2026 | KuratorPer Buttenschøn | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedHeretica Capital ApSCVR 41587687 | KommuneAarhus | BrancheVirksomhedsrådgivning | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 41-20422/2026 | KuratorBo Christensen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedSolvit Group ApSCVR 45626687 | KommuneAarhus | BrancheIt-konsulenter og programmering | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 45-20440/2026 | KuratorBo Christensen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedWillumsen Ventures ApSCVR 45412083 | KommuneRødovre | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1734/26-G | KuratorHenrik Selchau Poulsen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedAMA Denmark ApSCVR 43761048 | KommuneAarhus | BrancheEjendomsservice | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 41-20423/2026 | KuratorMorten Moltke Nygaard | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedRamos Ferreira Danmark ApSCVR 38619276 | KommuneKøbenhavn | BrancheByggeentreprenører | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1733/26-F | KuratorGunvor Sundgaard Happe | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedFynbo Technology A/SCVR 39025604 | KommuneOdense | BrancheArkitekter og ingeniører | SkifteretRetten i Odense | Sagsnr.SKS S36-384/2026 | KuratorPreben Jakobsen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedJABS trade ApSCVR 32891373 | KommuneGribskov | BrancheLagring og transport | SkifteretRetten i Helsingør | Sagsnr.SKS 42-255/2026 | KuratorMads Cramer-Kam | Dekretdato25. aug. 2026 |
| VirksomhedGraabæks Kagehus ApSCVR 44598388 | KommuneHelsingør | BrancheFødevareindustri | SkifteretRetten i Helsingør | Sagsnr.SKS 42-254/2026 | KuratorMads Cramer-Kam | Dekretdato21. aug. 2026 |
| VirksomhedCuma Holding ApSCVR 45570797 | KommuneGentofte | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1732/26-E | KuratorHenrik Selchau Poulsen | Dekretdato7. sep. 2026 |
| VirksomhedMG miljø ApSCVR 44999382 | KommuneAarhus | BrancheEjendomsservice | SkifteretRetten i Aarhus | Sagsnr.SKS 41-20435/2026 | KuratorTorben Korsager Andersen | Dekretdato7. sep. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende tirsdag den 8. september 2026(24 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedRy Management ApSCVR 38837885 | KommuneAlbertslund | BrancheEjendomsservice | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1727/26-K | KuratorPreben Jakobsen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedZumberi & Kristensen Holding ApsCVR 41804041 | KommuneBallerup | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1726/26-F | KuratorLars Skanvig | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedPragmeo ApSCVR 40898905 | KommuneLyngby-Taarbæk | BrancheForlag | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1725/26-K | KuratorBo Lauritzen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedAnthouse Production ApSCVR 37304107 | KommuneFavrskov | BrancheFilm og musik | SkifteretRetten i Randers | Sagsnr.SKS 60-5306/2026 | KuratorJan Toft Olesen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedVildbæk Flyttefirma ApSCVR 44029014 | KommuneEsbjerg | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Esbjerg | Sagsnr.SKS 15-219/2026 | KuratorTue Lesbo | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedA/E Byggegruppen ApSCVR 45859266 | KommuneSolrød | BrancheVikarbureauer | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-432/2026 | KuratorPeter-Michael Marskot Engstrøm | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedMyrtue Holding ApSCVR 37303984 | KommuneFavrskov | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Randers | Sagsnr.SKS 60-5305/2026 | KuratorJan Toft Olesen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedMin Købmand Stauning APSCVR 44481987 | KommuneRingkøbing-Skjern | BrancheDetailhandel | SkifteretRetten i Herning | Sagsnr.SKS 14-183/2026 | KuratorSune Bækgaard Sørensen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedJMG Service. /v Jannick Max GolubovCVR 43590677 | KommuneLolland | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-191/2026 | KuratorMariann Jørn Hansen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedMaderupskov ApSCVR 34879265 | KommuneNordfyns | BrancheLagring og transport | SkifteretRetten i Odense | Sagsnr.SKS S33-387/2026 | KuratorMorten Elbrønd | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedUNI FINANCE ApSCVR 39513102 | KommuneLyngby-Taarbæk | BrancheArkitekter og ingeniører | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1711/26-D | KuratorPreben Jakobsen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedLarsen ApSCVR 42753033 | KommuneLolland | BrancheDetailhandel | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-253/2026 | KuratorMorten Dobel Ammentorp | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedSJD ApSCVR 44624249 | KommuneKøbenhavn | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1731/26-D | KuratorAnders Hoffmann Kønigsfeldt | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedRESTAURATIONSSELSKABET ApSCVR 44105748 | KommuneGuldborgsund | BrancheRestauranter og catering | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-263/2026 | KuratorMorten Dobel Ammentorp | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedBridge ApSCVR 44628007 | KommuneKøbenhavn | BrancheDetailhandel | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1730/26-F | KuratorAnders Hoffmann Kønigsfeldt | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedAALYKKE MARKISER ApSCVR 33495501 | KommuneFaaborg-Midtfyn | BrancheByggeentreprenører | SkifteretRetten i Svendborg | Sagsnr.SKS 4-168/2026 | KuratorJacob Schjern Andersen | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedBAIAS ApSCVR 31575648 | KommuneHøje-Taastrup | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1729/26-B | KuratorMichala Roepstorff | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedLayal Holding ApSCVR 43852841 | KommuneBrøndby | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1728/26-E | KuratorChristian Elmer | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedPD Ejendomme 2015 ApSCVR 36982489 | KommuneLolland | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Nykøbing Falster | Sagsnr.SKS 12-264/2026 | KuratorMorten Dobel Ammentorp | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedECP Online ApSCVR 41860340 | KommuneVarde | BrancheUdlejning og leasing | SkifteretRetten i Esbjerg | Sagsnr.SKS 15-220/2026 | KuratorPer Buttenschøn | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedDatoselskabet af 10. august 2026 ApSCVR 42935298 | KommuneKøbenhavn | BrancheRestauranter og catering | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1649/26-B | KuratorPeter Wedel Ranch Krarup | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedCWN-BOWL ApSCVR 34706883 | KommuneFrederikssund | BrancheSport og fritid | SkifteretRetten i Hillerød | Sagsnr.SKS 3-252/2026 | KuratorGunvor Sundgaard Happe | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedSTEN & ANDERSEN ApSCVR 28516320 | KommuneHjørring | BrancheDetailhandel | SkifteretRetten i Hjørring | Sagsnr.SKS SKIF-278/2026 | KuratorJens Henrik Bech | Dekretdato4. sep. 2026 |
| VirksomhedEjendomsselskabet ano 2023 ApSCVR 44112329 | KommuneStevns | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-478/2026 | KuratorPeter-Michael Marskot Engstrøm | Dekretdato4. sep. 2026 |
Konkurser pr. måned i Danmark
Danmarks Statistik opgjorde 290 erklærede konkurser i august 2026. Se hele tidsserien i vores statistik.
Konkurser pr. måned ifølge Danmarks Statistik
| Periode | Antal |
|---|---|
| september 2024 | 593 |
| oktober 2024 | 861 |
| november 2024 | 844 |
| december 2024 | 440 |
| januar 2025 | 414 |
| februar 2025 | 405 |
| marts 2025 | 548 |
| april 2025 | 453 |
| maj 2025 | 562 |
| juni 2025 | 390 |
| juli 2025 | 423 |
| august 2025 | 311 |
| september 2025 | 600 |
| oktober 2025 | 896 |
| november 2025 | 928 |
| december 2025 | 492 |
| januar 2026 | 372 |
| februar 2026 | 388 |
| marts 2026 | 469 |
| april 2026 | 377 |
| maj 2026 | 391 |
| juni 2026 | 370 |
| juli 2026 | 292 |
| august 2026 | 290 |
Konkurser pr. kommune
Seneste 7 dage
- København45
- Esbjerg10
- Lolland10
- Aarhus10
- Silkeborg8
- Gentofte7
- Ballerup6
- Odense5
- Rødovre5
- Høje-Taastrup4
- Ikast-Brande4
- Lyngby-Taarbæk4
- Viborg4
- Brøndby3
- Favrskov3
- Frederiksberg3
- Furesø3
- Roskilde3
- Rudersdal3
- Vordingborg3
- Albertslund2
- Frederikssund2
- Gribskov2
- Guldborgsund2
- Horsens2
- Middelfart2
- Randers2
- Skive2
- Faxe1
- Fredericia1
- Faaborg-Midtfyn1
- Gladsaxe1
- Halsnæs1
- Helsingør1
- Herlev1
- Herning1
- Hillerød1
- Hjørring1
- Hvidovre1
- Hørsholm1
- Ishøj1
- Kerteminde1
- Kolding1
- Mariagerfjord1
- Nordfyns1
- Ringkøbing-Skjern1
- Solrød1
- Stevns1
- Sønderborg1
- Tønder1
- Tårnby1
- Varde1
- Vejen1
- Vejle1
- Aalborg1
Konkurser pr. branche
Seneste 7 dage
- Pengeinstitutter mv.43
- Byggeentreprenører20
- Ejendomshandel og udlejning14
- Restauranter og catering14
- Detailhandel12
- Ejendomsservice11
- Landtransport11
- Engroshandel7
- Arkitekter og ingeniører6
- It-konsulenter og programmering5
- Virksomhedsrådgivning5
- Andre services3
- Udlejning og leasing3
- Administrationsservice2
- Anden videnservice2
- Finansielle tjenester2
- Forlag2
- Fødevareindustri2
- Lagring og transport2
- Landbrug og jagt2
- Opførelse af bygninger2
- Reklame og analyse2
- Vikarbureauer2
- Anden industri1
- Anlægsarbejde1
- Elektronikindustri1
- Film og musik1
- Hoteller og lignende1
- Informationstjenester1
- Møbelindustri1
- Organisationer1
- Post og kurerer1
- Reparation af varer1
- Sport og fritid1
- Undervisning1
Spørgsmål og svar om konkurser
Hvad sker der, når en virksomhed går konkurs?
Skifteretten afsiger konkursdekret og udpeger en kurator, som overtager ledelsen af virksomheden. Kurator sælger virksomhedens aktiver og fordeler pengene til kreditorerne efter konkurslovens rækkefølge. Dekretet offentliggøres i Statstidende, og virksomheden får status under konkurs i CVR, indtil boet er afsluttet.
Hvor finder man nye konkurser?
Alle konkursdekreter offentliggøres i Statstidende. På denne side samler vi dem pr. offentliggørelsesdato med virksomhedens navn, kommune, branche, skifteret og kurator, og du kan filtrere på kommune og branche.
Hvor mange konkurser har der været i år?
Danmarks Statistik har opgjort 2.949 erklærede konkurser i 2026 til og med august 2026. Konkursdekreterne på denne side hentes hver dag fra Statstidende, og hele månedsserien findes i vores konkursstatistik.
Hvad betyder konkurs? Læs definitionen i ordbogen
Kilde: Statstidende. Kommune, branche og virksomhedsform følger virksomhedens registrering i CVR.