Konkurser i Skanderborg Kommune
Konkursdekreter offentliggjort i Statstidende for virksomheder med adresse i Skanderborg Kommune. 1 konkurs de seneste 30 dage.
Udvikling de seneste 30 dage
| Periode | Antal |
|---|---|
| 16. august 2026 | 0 |
| 17. august 2026 | 0 |
| 18. august 2026 | 0 |
| 19. august 2026 | 0 |
| 20. august 2026 | 0 |
| 21. august 2026 | 0 |
| 22. august 2026 | 0 |
| 23. august 2026 | 0 |
| 24. august 2026 | 0 |
| 25. august 2026 | 0 |
| 26. august 2026 | 0 |
| 27. august 2026 | 0 |
| 28. august 2026 | 0 |
| 29. august 2026 | 0 |
| 30. august 2026 | 0 |
| 31. august 2026 | 0 |
| 1. september 2026 | 0 |
| 2. september 2026 | 0 |
| 3. september 2026 | 0 |
| 4. september 2026 | 1 |
| 5. september 2026 | 0 |
| 6. september 2026 | 0 |
| 7. september 2026 | 0 |
| 8. september 2026 | 0 |
| 9. september 2026 | 0 |
| 10. september 2026 | 0 |
| 11. september 2026 | 0 |
| 12. september 2026 | 0 |
| 13. september 2026 | 0 |
| 14. september 2026 | 0 |
| 15. september 2026 | 0 |
Konkurser de seneste 30 dage
1 konkursdekret
Offentliggjort i Statstidende fredag den 4. september 2026(1 konkurs)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedFood by Nature ApSCVR 43856421 | KommuneSkanderborg | BrancheEngroshandel | SkifteretRetten i Horsens | Sagsnr.SKS 41-200/2026 | KuratorMartin Høj Lauridsen | Dekretdato2. sep. 2026 |
Se virksomhedsrapporten for Skanderborg Kommune
Kilde: Statstidende. Kommune, branche og virksomhedsform følger virksomhedens registrering i CVR.