Konkurser i Rebild Kommune
Konkursdekreter offentliggjort i Statstidende for virksomheder med adresse i Rebild Kommune. 2 konkurser de seneste 30 dage.
Udvikling de seneste 30 dage
| Periode | Antal |
|---|---|
| 16. august 2026 | 0 |
| 17. august 2026 | 0 |
| 18. august 2026 | 0 |
| 19. august 2026 | 0 |
| 20. august 2026 | 0 |
| 21. august 2026 | 0 |
| 22. august 2026 | 0 |
| 23. august 2026 | 0 |
| 24. august 2026 | 0 |
| 25. august 2026 | 0 |
| 26. august 2026 | 0 |
| 27. august 2026 | 0 |
| 28. august 2026 | 2 |
| 29. august 2026 | 0 |
| 30. august 2026 | 0 |
| 31. august 2026 | 0 |
| 1. september 2026 | 0 |
| 2. september 2026 | 0 |
| 3. september 2026 | 0 |
| 4. september 2026 | 0 |
| 5. september 2026 | 0 |
| 6. september 2026 | 0 |
| 7. september 2026 | 0 |
| 8. september 2026 | 0 |
| 9. september 2026 | 0 |
| 10. september 2026 | 0 |
| 11. september 2026 | 0 |
| 12. september 2026 | 0 |
| 13. september 2026 | 0 |
| 14. september 2026 | 0 |
| 15. september 2026 | 0 |
Konkurser de seneste 30 dage
2 konkursdekreter
Offentliggjort i Statstidende fredag den 28. august 2026(2 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedCafé KeldH ApSCVR 42583367 | KommuneRebild | BrancheRestauranter og catering | SkifteretRetten i Aalborg | Sagsnr.SKS 31-408/2026 | KuratorUlla Skov | Dekretdato26. aug. 2026 |
| VirksomhedTT entreprenør og mandskabsudlejningCVR 35952187 | KommuneRebild | BrancheByggeentreprenører | SkifteretRetten i Aalborg | Sagsnr.SKS 31-404/2026 | KuratorRune Hyllested | Dekretdato26. aug. 2026 |
Se virksomhedsrapporten for Rebild Kommune
Kilde: Statstidende. Kommune, branche og virksomhedsform følger virksomhedens registrering i CVR.