Konkurser i Kalundborg Kommune
Konkursdekreter offentliggjort i Statstidende for virksomheder med adresse i Kalundborg Kommune. 8 konkurser de seneste 30 dage.
Udvikling de seneste 30 dage
| Periode | Antal |
|---|---|
| 30. september 2026 | 0 |
| 1. oktober 2026 | 0 |
| 2. oktober 2026 | 0 |
| 3. oktober 2026 | 0 |
| 4. oktober 2026 | 0 |
| 5. oktober 2026 | 0 |
| 6. oktober 2026 | 0 |
| 7. oktober 2026 | 0 |
| 8. oktober 2026 | 0 |
| 9. oktober 2026 | 0 |
| 10. oktober 2026 | 0 |
| 11. oktober 2026 | 0 |
| 12. oktober 2026 | 0 |
| 13. oktober 2026 | 0 |
| 14. oktober 2026 | 0 |
| 15. oktober 2026 | 0 |
| 16. oktober 2026 | 0 |
| 17. oktober 2026 | 0 |
| 18. oktober 2026 | 0 |
| 19. oktober 2026 | 0 |
| 20. oktober 2026 | 0 |
| 21. oktober 2026 | 0 |
| 22. oktober 2026 | 0 |
| 23. oktober 2026 | 5 |
| 24. oktober 2026 | 0 |
| 25. oktober 2026 | 0 |
| 26. oktober 2026 | 0 |
| 27. oktober 2026 | 1 |
| 28. oktober 2026 | 2 |
| 29. oktober 2026 | 0 |
| 30. oktober 2026 | 0 |
Konkurser de seneste 30 dage
8 konkursdekreter
Offentliggjort i Statstidende onsdag den 28. oktober 2026(2 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedVich 12.208 ApSCVR 31773261 | KommuneKalundborg | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1610/26-D | KuratorMorten Bøgenskjold | Dekretdato23. okt. 2026 |
| VirksomhedHoldingselskabet 28. Januar ApSCVR 33084935 | KommuneKalundborg | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretSø- og Handelsretten | Sagsnr.K 1018/26-D | KuratorMorten Bøgenskjold | Dekretdato23. okt. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende tirsdag den 27. oktober 2026(1 konkurs)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedGroth-Rydder A/SCVR 13537798 | KommuneKalundborg | BrancheVirksomhedsrådgivning | SkifteretRetten i Holbæk | Sagsnr.SKS 51-257/2026 | KuratorKarsten Holt | Dekretdato23. okt. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende fredag den 23. oktober 2026(5 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedCarle Holding ApSCVR 44283816 | KommuneKalundborg | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Holbæk | Sagsnr.SKS 51-291/2026 | KuratorTorben Lunde | Dekretdato21. okt. 2026 |
| VirksomhedCarle Invest ApSCVR 44286378 | KommuneKalundborg | BrancheEjendomshandel og udlejning | SkifteretRetten i Holbæk | Sagsnr.SKS 51-289/2026 | KuratorTorben Lunde | Dekretdato20. okt. 2026 |
| VirksomhedNestved Transport ApSCVR 37474231 | KommuneKalundborg | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Holbæk | Sagsnr.SKS 51-287/2026 | KuratorMorten Bjerregaard | Dekretdato20. okt. 2026 |
| VirksomhedRonas ApSCVR 26399610 | KommuneKalundborg | BrancheAdministrationsservice | SkifteretRetten i Holbæk | Sagsnr.SKS 51-286/2026 | KuratorCathrine Ohff Wollenberg Zittan | Dekretdato20. okt. 2026 |
| VirksomhedFars´ Madkasse ApSCVR 45431282 | KommuneKalundborg | BrancheRestauranter og catering | SkifteretRetten i Holbæk | Sagsnr.SKS 51-299/2026 | KuratorTorben Lunde | Dekretdato20. okt. 2026 |
Se virksomhedsrapporten for Kalundborg Kommune
Kilde: Statstidende. Kommune, branche og virksomhedsform følger virksomhedens registrering i CVR.