Konkurser i Greve Kommune
Konkursdekreter offentliggjort i Statstidende for virksomheder med adresse i Greve Kommune. 7 konkurser de seneste 30 dage.
Udvikling de seneste 30 dage
| Periode | Antal |
|---|---|
| 16. august 2026 | 0 |
| 17. august 2026 | 0 |
| 18. august 2026 | 4 |
| 19. august 2026 | 0 |
| 20. august 2026 | 0 |
| 21. august 2026 | 0 |
| 22. august 2026 | 0 |
| 23. august 2026 | 0 |
| 24. august 2026 | 0 |
| 25. august 2026 | 0 |
| 26. august 2026 | 0 |
| 27. august 2026 | 0 |
| 28. august 2026 | 0 |
| 29. august 2026 | 0 |
| 30. august 2026 | 0 |
| 31. august 2026 | 0 |
| 1. september 2026 | 0 |
| 2. september 2026 | 0 |
| 3. september 2026 | 0 |
| 4. september 2026 | 1 |
| 5. september 2026 | 2 |
| 6. september 2026 | 0 |
| 7. september 2026 | 0 |
| 8. september 2026 | 0 |
| 9. september 2026 | 0 |
| 10. september 2026 | 0 |
| 11. september 2026 | 0 |
| 12. september 2026 | 0 |
| 13. september 2026 | 0 |
| 14. september 2026 | 0 |
| 15. september 2026 | 0 |
Konkurser de seneste 30 dage
7 konkursdekreter
Offentliggjort i Statstidende lørdag den 5. september 2026(2 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedSelskab B af 30.03.2009 ApSCVR 32087442 | KommuneGreve | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-460/2026 | KuratorAnders Hammer Hansen | Dekretdato3. sep. 2026 |
| VirksomhedSelskab A af 28.06.1999 ApSCVR 24219690 | KommuneGreve | BrancheInformationstjenester | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-464/2026 | KuratorAnders Hammer Hansen | Dekretdato3. sep. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende fredag den 4. september 2026(1 konkurs)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedAK WorldCVR 41738898 | KommuneGreve | BrancheEngroshandel | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-286/2026 | KuratorAnders Rynkebjerg | Dekretdato2. sep. 2026 |
Offentliggjort i Statstidende tirsdag den 18. august 2026(4 konkurser)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedNemtransport ApSCVR 44249634 | KommuneGreve | BrancheLandtransport | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-400/2026 | KuratorLotte Lundin | Dekretdato14. aug. 2026 |
| VirksomhedB.W. Nygaard Holding ApSCVR 40151591 | KommuneGreve | BranchePengeinstitutter mv. | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-435/2026 | KuratorLotte Lundin | Dekretdato14. aug. 2026 |
| VirksomhedNemboks container ApSCVR 44452561 | KommuneGreve | BrancheUdlejning og leasing | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-437/2026 | KuratorLotte Lundin | Dekretdato14. aug. 2026 |
| VirksomhedLundgaard Entreprenør ApSCVR 41994916 | KommuneGreve | BrancheByggeentreprenører | SkifteretRetten i Roskilde | Sagsnr.SKS 11-436/2026 | KuratorLotte Lundin | Dekretdato14. aug. 2026 |
Se virksomhedsrapporten for Greve Kommune
Kilde: Statstidende. Kommune, branche og virksomhedsform følger virksomhedens registrering i CVR.