Konkurser i Elektronikindustri
Konkursdekreter offentliggjort i Statstidende for virksomheder med hovedbranche inden for Elektronikindustri. 1 konkurs de seneste 30 dage.
Udvikling de seneste 30 dage
| Periode | Antal |
|---|---|
| 1. oktober 2026 | 0 |
| 2. oktober 2026 | 0 |
| 3. oktober 2026 | 0 |
| 4. oktober 2026 | 0 |
| 5. oktober 2026 | 0 |
| 6. oktober 2026 | 0 |
| 7. oktober 2026 | 0 |
| 8. oktober 2026 | 0 |
| 9. oktober 2026 | 0 |
| 10. oktober 2026 | 0 |
| 11. oktober 2026 | 0 |
| 12. oktober 2026 | 0 |
| 13. oktober 2026 | 0 |
| 14. oktober 2026 | 0 |
| 15. oktober 2026 | 0 |
| 16. oktober 2026 | 0 |
| 17. oktober 2026 | 0 |
| 18. oktober 2026 | 0 |
| 19. oktober 2026 | 0 |
| 20. oktober 2026 | 0 |
| 21. oktober 2026 | 0 |
| 22. oktober 2026 | 1 |
| 23. oktober 2026 | 0 |
| 24. oktober 2026 | 0 |
| 25. oktober 2026 | 0 |
| 26. oktober 2026 | 0 |
| 27. oktober 2026 | 0 |
| 28. oktober 2026 | 0 |
| 29. oktober 2026 | 0 |
| 30. oktober 2026 | 0 |
Konkurser de seneste 30 dage
1 konkursdekret
Offentliggjort i Statstidende torsdag den 22. oktober 2026(1 konkurs)
| Virksomhed | Kommune | Branche | Skifteret | Sagsnr. | Kurator | Dekretdato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VirksomhedLeVego ApSCVR 37368377 | KommuneHelsingør | BrancheElektronikindustri | SkifteretRetten i Helsingør | Sagsnr.SKS 42-345/2026 | KuratorMads Cramer-Kam | Dekretdato20. okt. 2026 |
Se branchetal for Elektronikindustri
Kilde: Statstidende. Kommune, branche og virksomhedsform følger virksomhedens registrering i CVR.