| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til landbrug mv. | 390 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| THORSHØJGÅRD FONDEN | 100.0%(1/1) | 21.12.1994 |
| 1869 |
| 1974 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 333 m² | 1869 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 325 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til halm, hø mv. | 314 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 270 m² | 1869 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Fritliggende enfamiliehus | 88 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1975 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1897 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1953 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.1994 | Almindelig fri handel | 3.663.510 kr. |