| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 4.363 m² | 2001 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Jels Savværk Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 1.12.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DINESEN FLOORS A/S | 100.0% | 30.6.2020 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Cementsten |
| Værksted | 2.665 m² | 2006 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 1.808 m² | 2008 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Lager | 1.500 m² | 2012 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til produktion | 1.033 m² | 2017 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 452 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Værksted | 340 m² | 2006 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Værksted | 332 m² | 2001 | 2002 | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 130 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor | 40 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Lager | 172 m² | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2020 | Interessesammenfald | 67.964.877 kr. Samlet pris for 8 ejendomme |
| 30.4.2001 | Almindelig fri handel | 1.311.754 kr. |
| 30.9.1986 | Almindelig fri handel | – |