| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 1.164 m² | 2000 | – | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Jels Savværk Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 1.12.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DINESEN FLOORS A/S | 100.0% | 30.6.2020 |
| CVR 39341719 | 100.0% | 31.12.2014 |
| CVR 48571115 | 100.0% | 29.12.2000 |
| Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 1.164 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 1.144 m² | 1995 | 1998 | 1 | Metal | Metal |
| Værksted | 1.144 m² | 1999 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 1.144 m² | 1995 | – | 1 | Metal | Metal |
| Værksted | 891 m² | 2001 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Kontor | 364 m² | 1995 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 166 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 130 m² | 1999 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 123 m² | 2000 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2020 | Interessesammenfald | 67.964.877 kr. Samlet pris for 8 ejendomme |
| 31.12.2014 | Almindelig fri handel | 13.065.000 kr. |
| 31.3.2004 | Almindelig fri handel | 10.152.000 kr. |
| 29.12.2000 | Almindelig fri handel | 23.000.000 kr. |
| 28.5.1995 | Almindelig fri handel | 232.560 kr. |