| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 250 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| M. L. Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 11.11.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| LINDERBERG GROUP A/S | 0.0% | 11.11.2025 |
| 1827 |
| 1996 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1827 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1940 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1974 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 1827 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1937 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1827 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | Interessesammenfald | 75.528.792 kr. Samlet pris for 30 ejendomme |
| 30.12.1995 | Anden overdragelse | 770.000 kr. |