| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 1.219 m² | 1888 | 2025 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| M. L. Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 11.11.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| LINDERBERG GROUP A/S | 0.0% | 11.11.2025 |
| Helsingør Kommune | 100.0% | 14.11.2008 |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 77 m² | 1898 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | Interessesammenfald | 75.528.792 kr. Samlet pris for 30 ejendomme |
| 14.11.2008 | Almindelig fri handel | 15.000.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |