
CVR: 47982715
Binavne: Pihl & Søn Holding A/S, Pihl Holdings A/S
Tidligere navne: A/S BØRGE NIELSEN AUTOMOBILER, HEDEHUSENE, LM BYG A/S, Pihl Holdings A/S
29.767.000 kr.
Bruttofortjeneste
Årets resultat: 45.458.000 kr.
M.J. ERIKSSON HOLDING A/S, Mindegaard Construction ApS
2 flere
CVR · se ejerskab og ledelse
Direktør registreret: Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard
CVR · 1.7.2026
Se den samlede hændelseshistorik
LM|Pihl A/S er et aktieselskab i Taastrup, stiftet i 1972. Selskabet er registreret i branchen Opførelse af bygninger. Selskabet hed tidligere Pihl Holdings A/S og LM BYG A/S. Direktionen består af Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard. Selskabet ejes blandt andre af M.J. ERIKSSON HOLDING A/S, Mindegaard Construction ApS og BIG Investments ApS. Virksomheden har 76 ansatte (2018). I 2025 havde selskabet en bruttofortjeneste på 29.767.000 kr. og et resultat på 45.458.000 kr. mod 9.866.000 kr. året før. Egenkapitalen i regnskabet for 2025 udgjorde 239.871.000 kr.
Kilde: årsrapport 2025, Erhvervsstyrelsen
Virksomheden viser en positiv finansiel udvikling med stigende bruttofortjeneste og overskud over de seneste år. I 2025 nåede bruttofortjenesten 29,767 millioner DKK og overskuddet 45,458 millioner DKK, hvilket indikerer en stærk vækst sammenlignet med tidligere år. Equity er også steget betydeligt til 239,871 millioner DKK, hvilket styrker virksomhedens finansielle position. Dog mangler der oplysninger om omsætning, hvilket kan være en bekymring, men de forbedrede marginer og overskud tyder på en solid position i byggebranchen.
AI-genereret sammenfatning · Genereret 15.8.2026
Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, varetagelse af koncernfunktioner, holding-aktivitet og dermed beslægtet virksomhed.
Kilde: årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.
| Periode | Omsætning | Resultat | Aktiver | Egenkapital | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251.7.2024 – 30.6.2025 | 0 | 45.5 mio. | 282.7 mio. | 239.9 mio. | 207 | |
| 20241.7.2023 – 30.6.2024 | 0 | 9.9 mio. | 238.3 mio. | 194.4 mio. | 207 | |
| 20231.7.2022 – 30.6.2023 | 0 | 28.1 mio. | 257 mio. | 184.5 mio. | 250 | |
| 20221.7.2021 – 30.6.2022 | 0 | -7.3 mio. | 126.4 mio. | 81.5 mio. | 241 | |
| 20211.7.2020 – 30.6.2021 | 0 | 51.5 mio. | 169.6 mio. | 126.3 mio. | 101 | |
| 20201.7.2019 – 30.6.2020 | 555.7 mio. | 42.7 mio. | 393.3 mio. | 106.8 mio. | 86 | |
| 20171.1.2017 – 31.12.2017 | - | 14.3 mio. | 154.9 mio. | 67.3 mio. | 79 | |
| 20161.1.2016 – 31.12.2016 | - | 19.6 mio. | 157.7 mio. | 56 mio. | 62 | |
| 20151.1.2015 – 31.12.2015 | - | 22.3 mio. | 164 mio. | 42.6 mio. | 85 | |
| 20141.5.2013 – 30.4.2014 | - | 1 mio. | 26.7 mio. | 11 mio. | - | |
| 20131.5.2012 – 30.4.2013 | - | 1.6 mio. | 21.6 mio. | 7.2 mio. | - |
Sammenlignet med 2.524 virksomheder i Opførelse af bygninger
Sammenligning er baseret på branchens medianværdier
Screen ejere og ledelse mod Finanstilsynets officielle PEP-lister
Byg leadlister med filtre på branche, geografi, størrelse og økonomi — og eksportér direkte til Excel.
Prøv leadliste-generatorenLM|Pihl A/S blev stiftet den 17. november 1972.
LM|Pihl A/S er registreret i branchen Opførelse af bygninger (branchekode 410000).
LM|Pihl A/S havde 76 ansatte i 2018 ifølge CVR.
LM|Pihl A/S ejes blandt andre af M.J. ERIKSSON HOLDING A/S, Mindegaard Construction ApS og BIG Investments ApS.
pihlkoncernen.dk tilhører LM|Pihl A/S, CVR-nummer 47982715.
LM|Pihl A/S havde en bruttofortjeneste på 29.767.000 kr. i 2025.
Tag ejerskab af denne side for at tilføje logo og sociale links. Gratis at komme i gang.
Kontaktinfo ændret: ny telefon: 46186010, ny email: [email protected], ny hjemmeside: www.pihlkoncernen.dk (2. juli 2026).
Kontaktinfo ændret: ny telefon: 46186010, ny email: [email protected], ny hjemmeside: www.pihlkoncernen.dk (1. juli 2026).
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 1. juli 2026 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Alexander Pontoppidan Schmidt Mindegaard er pr. 1. juli 2026 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Christian Herskind Jørgensen er pr. 1. juli 2026 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Lars-Christian Brask er pr. 1. juli 2026 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 1. juli 2026 registreret som adm. dir. i LM|Pihl A/S.
Henrik Mielke er pr. 1. juli 2026 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
Frank Aarslew-Jensen er pr. 1. juli 2026 fratrådt som adm. dir. i LM|Pihl A/S.
Thomas Hejnfelt er pr. 1. juli 2026 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
Christian Lyck Qvist er pr. 1. juli 2026 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 30. juni 2026 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Kontaktinfo ændret: ny telefon: 46186010, ny email: [email protected], ny hjemmeside: www.pihlkoncernen.dk (20. april 2026).
Charlotte Dreyer-Gershof er pr. 1. april 2026 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2025. Omsætningen blev 0 kr., og årets resultat blev 45.458.000 kr.
Jesper Henkel er pr. 1. september 2025 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Bjarke Bundgaard Ingels er pr. 1. september 2025 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Finn Nørkjær er pr. 1. september 2025 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
David Carlinfanti Rich Zahle er pr. 1. september 2025 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Lars-Christian Brask er pr. 25. april 2025 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 25. april 2025 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 24. april 2025 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Henrik Mielke er pr. 1. april 2025 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
Frank Aarslew-Jensen er pr. 1. april 2025 registreret som adm. dir. i LM|Pihl A/S.
Christian Lyck Qvist er pr. 1. april 2025 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
Hans Anker Nielsen er pr. 1. april 2025 fratrådt som adm. dir. i LM|Pihl A/S.
Frank Aarslew-Jensen er pr. 31. marts 2025 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2024. Omsætningen blev 0 kr., og årets resultat blev 9.866.000 kr.
Frank Aarslew-Jensen er pr. 1. november 2023 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
Thomas Hejnfelt er pr. 1. november 2023 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2023. Omsætningen blev 0 kr., og årets resultat blev 28.064.000 kr.
Selskabet skiftede den 28. september 2023 navn fra Pihl Holdings A/S til LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2022. Omsætningen blev 0 kr., og årets resultat blev -7.282.000 kr.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2021. Omsætningen blev 0 kr., og årets resultat blev 51.475.000 kr.
Charlotte Dreyer-Gershof er pr. 1. september 2021 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
Koefoed Invest 2019 A/S er pr. 21. april 2021 registreret som ejer af LM|Pihl A/S med en ejerandel på 15 %.
Bjarke Bundgaard Ingels er pr. 31. marts 2021 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Finn Nørkjær er pr. 31. marts 2021 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
David Carlinfanti Rich Zahle er pr. 31. marts 2021 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Mindegaard Construction ApS er pr. 31. marts 2021 registreret som ejer af LM|Pihl A/S med en ejerandel på 50 %.
BIG Investments ApS er pr. 31. marts 2021 registreret som ejer af LM|Pihl A/S med en ejerandel på 10 %.
Jørgen Eriksson er pr. 25. marts 2021 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Anja Bach Eriksson er pr. 25. marts 2021 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
M.J. ERIKSSON HOLDING A/S er pr. 24. marts 2021 registreret som ejer af LM|Pihl A/S med en ejerandel på 15 %.
Per Semmling er pr. 11. marts 2021 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
Selskabet skiftede den 11. marts 2021 navn fra LM BYG A/S til Pihl Holdings A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2020. Omsætningen blev 555.740.000 kr., og årets resultat blev 42.678.000 kr.
EY Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 19. december 2019 tiltrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er pr. 19. december 2019 fratrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort delårsrapport for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019.
Jesper Koefoed er pr. 2. juli 2019 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Lars-Christian Brask er pr. 2. juli 2019 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Per Semmling er pr. 1. november 2018 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er pr. 1. august 2018 tiltrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 1. august 2018 fratrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2017. Bruttofortjenesten blev 67.779.497 kr., og årets resultat blev 14.260.676 kr.
Flemming Kragh Hansen er pr. 7. marts 2018 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2016. Bruttofortjenesten blev 70.824.430 kr., og årets resultat blev 19.631.412 kr.
Christian Herskind Jørgensen er pr. 8. december 2016 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Hans Anker Nielsen er pr. 9. august 2016 registreret som adm. dir. i LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 9. august 2016 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2015. Bruttofortjenesten blev 78.422.505 kr., og årets resultat blev 22.276.671 kr.
Kurt Holmstrøm Alexandersen er pr. 17. februar 2016 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S har offentliggjort delårsrapport for perioden 1. maj 2014 – 31. december 2014.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2014. Bruttofortjenesten blev 23.245.806 kr., og årets resultat blev 1.006.990 kr.
LM|Pihl A/S har offentliggjort sit regnskab for 2013. Bruttofortjenesten blev 28.825.559 kr., og årets resultat blev 1.574.056 kr.
Lars-Christian Brask er pr. 19. marts 2013 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Kurt Holmstrøm Alexandersen er pr. 4. juli 2012 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Mogens Kjeld Jørn Mindegaard er pr. 4. juli 2012 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab er pr. 24. april 2012 tiltrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
Er pr. 24. april 2012 fratrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 4. juli 2008 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Lis Nissen Mindegaard er pr. 4. juli 2008 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Mogens Kjeld Jørn Mindegaard er pr. 4. juli 2008 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard er pr. 2. juni 2008 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
Er pr. 28. september 2007 tiltrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
3R-REVISION AKTIESELSKAB er pr. 28. september 2007 fratrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
Selskabet skiftede den 7. januar 1992 navn fra A/S BØRGE NIELSEN AUTOMOBILER, HEDEHUSENE til LM BYG A/S.
Ernst Valdemar Nielsen er pr. 6. januar 1992 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Børge Peter Nielsen er pr. 6. januar 1992 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Kathe Marie Nielsen er pr. 6. januar 1992 udtrådt af bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Børge Peter Nielsen er pr. 6. januar 1992 fratrådt som direktør i LM|Pihl A/S.
Er pr. 5. september 1990 fratrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
3R-REVISION AKTIESELSKAB er pr. 17. november 1972 tiltrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
Er pr. 17. november 1972 tiltrådt som revisor for LM|Pihl A/S.
Flemming Kragh Hansen er pr. 17. november 1972 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Ernst Valdemar Nielsen er pr. 17. november 1972 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Børge Peter Nielsen er pr. 17. november 1972 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Kathe Marie Nielsen er pr. 17. november 1972 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Mogens Kjeld Jørn Mindegaard er pr. 17. november 1972 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Lis Nissen Mindegaard er pr. 17. november 1972 indtrådt i bestyrelsen i LM|Pihl A/S.
Børge Peter Nielsen er pr. 17. november 1972 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
Mogens Kjeld Jørn Mindegaard er pr. 17. november 1972 registreret som direktør i LM|Pihl A/S.
LM|Pihl A/S blev stiftet den 17. november 1972.
Virksomheder i samme branche og område
CVR 38030582
CVR 39212188
CVR 42225533
CVR 38374656
CVR 46752414