CVR: 35496610
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix er et aktieselskab i Fredericia, stiftet i 1938. Selskabet er registreret i branchen Udlejning af erhvervsejendomme. Direktionen består af Jesper Bendix Sørensen. Selskabet ejes af BILLUND OG BENDIX HOLDING ApS og Bruno Holding ApS. Virksomheden har 0 ansatte. I 2025 havde selskabet en bruttofortjeneste på 795.793 kr. og et resultat på -1.133.039 kr. mod 1.810.900 kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 12.253.576 kr.
Din virksomhed? Gør krav på profilen og vis logo, website og sociale kanaler — gratis.
Gør krav på profilenSelskabets formål er at drive handel, investering, restaurationsvirksomhed og iøvrigt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn kan forenes hermed
| År | Omsætning | Resultat | Aktiver | Egenkapital | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.1 mio. | 34 mio. | 12.3 mio. | 1 | |
| 2024 | - | 1.8 mio. | 35.9 mio. | 13.4 mio. | 1 | |
| 2023 | - | 1.1 mio. | 34.6 mio. | 11.6 mio. | 1 | |
| 2022 | - | 1.1 mio. | 35.8 mio. | 10.5 mio. | 1 | |
| 2021 | - | 5.4 mio. | 35.9 mio. | 9.4 mio. | 1 | |
| 2020 | - | 53 t. | 17.1 mio. | 4 mio. | 1 | |
| 2019 | - | 149 t. | 15.2 mio. | 4 mio. | 0 | |
| 2018 | - | 782 t. | 15 mio. | 4 mio. | 0 | |
| 2017 | 1.2 mio. | -275 t. | 24 mio. | 12.9 mio. | 2 | |
| 2016 | 1.2 mio. | 403 t. | 16.2 mio. | 13.6 mio. | - | |
| 2015 | 1.2 mio. | 1.6 mio. | 16.5 mio. | 13.9 mio. | - | |
| 2014 | 1.3 mio. | 553 t. | 16.9 mio. | 12.6 mio. | - | |
| 2013 | 1.3 mio. | 1.3 mio. | 17.7 mio. | 13.3 mio. | - |
Se CDS-scoren og hent en komplet kreditrapport med anbefalet kreditmaksimum og betalingsbetingelser.
Læs om CDS-scorenSammenlignet med 18.906 virksomheder i Udlejning af erhvervsejendomme
Sammenligning er baseret på branchens medianværdier
1 ejendomme
Opgradér til Pro for at se adresser, bygningsdata og ejerforhold
Ejendomsrapport (PDF)
Hele ejendomsporteføljen i én rapport: arealer, anvendelse, energimærker, oversvømmelseseksponering og planforhold.
Screen ejere og ledelse mod Finanstilsynets officielle PEP-lister
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2025. Bruttofortjenesten blev 795.793 kr., og årets resultat blev -1.133.039 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2024. Bruttofortjenesten blev 1.535.282 kr., og årets resultat blev 1.810.900 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2023. Bruttofortjenesten blev 1.617.715 kr., og årets resultat blev 1.069.000 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2022. Bruttofortjenesten blev 1.425.817 kr., og årets resultat blev 1.101.941 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2021. Bruttofortjenesten blev 772.846 kr., og årets resultat blev 5.368.478 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2020. Bruttofortjenesten blev 358.927 kr., og årets resultat blev 53.462 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2019. Bruttofortjenesten blev 890.236 kr., og årets resultat blev 148.550 kr.
BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab er pr. 6. december 2019 fratrådt som revisor for AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2018. Bruttofortjenesten blev 951.913 kr., og årets resultat blev 781.681 kr.
BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab er pr. 1. august 2017 tiltrådt som revisor for AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er pr. 1. august 2017 fratrådt som revisor for AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Jesper Bendix Sørensen er pr. 1. august 2017 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Jørgen Carl Weimar-Rasmussen er pr. 1. august 2017 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Klavs Bruun Kristensen er pr. 1. august 2017 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Jens-Aage Kærgaard Nielsen er pr. 1. august 2017 udtrådt af bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Birgitte Lund Weimar-Rasmussen er pr. 1. august 2017 udtrådt af bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Ellen Dinesen Weimar Rasmussen er pr. 1. august 2017 udtrådt af bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Erik Weimar Rasmussen er pr. 1. august 2017 udtrådt af bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Jesper Bendix Sørensen er pr. 1. august 2017 registreret som adm. dir. i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Ellen Dinesen Weimar Rasmussen er pr. 1. august 2017 fratrådt som direktør i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
BILLUND OG BENDIX HOLDING ApS er pr. 31. juli 2017 registreret som ejer af AKTIESELSKABET Bruun|Bendix med en ejerandel på 50 %.
Bruno Holding ApS er pr. 31. juli 2017 registreret som ejer af AKTIESELSKABET Bruun|Bendix med en ejerandel på 50 %.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2017. Omsætningen blev 1.236.084 kr., og årets resultat blev -274.952 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2016. Omsætningen blev 1.230.172 kr., og årets resultat blev 403.179 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2015. Omsætningen blev 1.188.214 kr., og årets resultat blev 1.608.006 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2014. Omsætningen blev 1.309.122 kr., og årets resultat blev 552.530 kr.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix har offentliggjort sit regnskab for 2013. Omsætningen blev 1.293.823 kr., og årets resultat blev 1.252.313 kr.
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er pr. 25. november 2009 tiltrådt som revisor for AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Er pr. 22. august 2009 fratrådt som revisor for AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Hans Christian Rasmussen er pr. 20. marts 1991 udtrådt af bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Hans Christian Rasmussen er pr. 23. januar 1991 fratrådt som direktør i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Erik Weimar Rasmussen er pr. 7. marts 1990 udtrådt af bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Er pr. 21. november 1938 tiltrådt som revisor for AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Jens-Aage Kærgaard Nielsen er pr. 21. november 1938 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Birgitte Lund Weimar-Rasmussen er pr. 21. november 1938 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Ellen Dinesen Weimar Rasmussen er pr. 21. november 1938 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Hans Christian Rasmussen er pr. 21. november 1938 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Erik Weimar Rasmussen er pr. 21. november 1938 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Erik Weimar Rasmussen er pr. 21. november 1938 indtrådt i bestyrelsen i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Ellen Dinesen Weimar Rasmussen er pr. 21. november 1938 registreret som direktør i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
Hans Christian Rasmussen er pr. 21. november 1938 registreret som direktør i AKTIESELSKABET Bruun|Bendix.
AKTIESELSKABET Bruun|Bendix blev stiftet den 21. november 1938.
Virksomheder i samme branche og område
CVR 35745327
CVR 30381866
CVR 35610324
CVR 25618548
CVR 35457828