companydata.dkcompanydata.dk

itm8 | AddPro Danmark A/S: Regnskab 2021

CVR: 32563600

Kilde: årsrapport 2021, Erhvervsstyrelsen

1.5.2020 – 30.4.2021

itm8 | AddPro Danmark A/S (CVR 32563600) har aflagt årsregnskab for 2021. I 2021 havde selskabet en bruttofortjeneste på 23.014.345 kr. og et resultat på 5.341.016 kr. mod 3.428.944 kr. året før. Det er en stigning på 58 % i forhold til året før. Egenkapitalen i regnskabet for 2021 udgjorde 7.109.693 kr. Soliditetsgraden var 26,6 %. Selskabet havde 21 ansatte i regnskabsåret.

Bruttofortjeneste
23.014.345 kr.
Resultat
5.341.016 kr.
Egenkapital
7.109.693 kr.
Aktiver
26.688.454 kr.
Ansatte
21

Udvikling

ÅrOmsætningBruttofortjenesteResultatEgenkapitalAnsatte
2021-23 mio.5.3 mio.7.1 mio.21
2020-14.6 mio.3.4 mio.7.9 mio.14
2019-8.3 mio.1.7 mio.4.4 mio.11
2018-7.9 mio.2 mio.3.2 mio.8
2017-5.9 mio.798 t.2.9 mio.7

Officiel årsrapport

Se den officielle årsrapport direkte på siden med et Pro-abonnement.

Find flere virksomheder som itm8 | AddPro Danmark A/S

Byg leadlister med filtre på branche, geografi, størrelse og økonomi — og eksportér direkte til Excel.

Prøv leadliste-generatoren

Begivenheder i 2021

Itm8 | AddPro Danmark A/S får ny revisor20. dec. 2021

KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA er pr. 20. december 2021 tiltrådt som revisor for itm8 | AddPro Danmark A/S.

Revisor fratræder hos itm8 | AddPro Danmark A/S20. dec. 2021

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er pr. 20. december 2021 fratrådt som revisor for itm8 | AddPro Danmark A/S.

Itm8 | AddPro Danmark A/S får ny revisor2. nov. 2021

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er pr. 2. november 2021 tiltrådt som revisor for itm8 | AddPro Danmark A/S.

Revisor fratræder hos itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA er pr. 2. november 2021 fratrådt som revisor for itm8 | AddPro Danmark A/S.

Jens Erik Thorndahl indtræder i bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

Jens Erik Thorndahl er pr. 2. november 2021 indtrådt i bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S.

Johan Mattias Viderum indtræder i bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

Johan Mattias Viderum er pr. 2. november 2021 indtrådt i bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S.

Karsten Koed udtræder af bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

Karsten Koed er pr. 2. november 2021 udtrådt af bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S.

Christian Arndt udtræder af bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

Christian Arndt er pr. 2. november 2021 udtrådt af bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S.

Hans Toftgaard Sylvest udtræder af bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

Hans Toftgaard Sylvest er pr. 2. november 2021 udtrådt af bestyrelsen i itm8 | AddPro Danmark A/S.

Mats Nicklas Persson indtræder som formand i itm8 | AddPro Danmark A/S2. nov. 2021

Mats Nicklas Persson er pr. 2. november 2021 registreret som formand i itm8 | AddPro Danmark A/S.

Om itm8 | AddPro Danmark A/S

itm8 | AddPro Danmark A/S var et aktieselskab i Herning, stiftet i 2009. Selskabet er ophørt. Selskabet var registreret i branchen Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter. Selskabet hed tidligere AddPro Danmark A/S og 4 DIMENSIONS A/S. Virksomheden har 10 ansatte (2018). I 2024 havde selskabet en bruttofortjeneste på 87.834.113 kr. og et resultat på 3.656.788 kr. mod -11.719.395 kr. året før. Egenkapitalen i regnskabet for 2024 udgjorde 114.480.463 kr.

Kilde: årsrapport 2024, Erhvervsstyrelsen