| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 332 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejerform ikke beregnet | 100.0%(1/1) | 31.10.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| EJD NYHA 1 ApS | 100.0% | 6.10.2022 |
| CVR 29787042 | 100.0% | 31.3.2022 |
| CVR 27137024 | 100.0% | 29.2.2008 |
| CVR 19006778 | 100.0% | 25.3.2003 |
| Dobbelthus |
| 143 m² |
| 2025 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 128 m² | 1948 | 1958 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 112 m² | 1890 | 2002 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 92 m² | 1926 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 80 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 80 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 71 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 71 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 69 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 69 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 69 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1926 | 1980 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 40 m² | 1890 | 2001 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1950 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Dobbelthus | 143 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 143 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2023 | Ikke oplyst | – |
| 31.3.2022 | Almindelig fri handel | 20.500.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 29.2.2008 | Almindelig fri handel | 16.250.000 kr. |
| 25.3.2003 | Almindelig fri handel | 3.868.124 kr. |
| 30.9.2001 | Almindelig fri handel | 725.000 kr. |
| 31.3.1993 | Familieoverdragelse | 289.000 kr. |