| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 222 m² | 2007 | – | 1 | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB | 100.0%(1/1) | 30.4.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26840058 | 100.0% | 30.4.2006 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 222 m² |
| 2007 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 222 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 188 m² | 2007 | – | 1 | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | 3.558.000 kr. |
| 31.8.2002 | Almindelig fri handel | 1.100.000 kr. |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 480.500 kr. |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 480.500 kr. |