| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbrug/råstofudvinding | 370 m² | 1938 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 100.0%(1/1) | 31.7.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| FS EJENDOMSSELSKAB A/S | 100.0% | 31.1.2013 |
| CVR 28487800 | 100.0% | 10.9.2007 |
| Maskinhus, garage mv. |
| 336 m² |
| 1996 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 270 m² | 1979 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 240 m² | 1968 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 122 m² | 1880 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 100 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 97 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | -188 m² | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2025 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |
| 31.1.2013 | Anden overdragelse | – |
| 24.8.2011 | Anden overdragelse | – |
| 10.9.2007 | Almindelig fri handel | 1.060.000 kr. |
| 10.9.2007Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 530.000 kr. |
| 30.11.2006 | Almindelig fri handel | 975.000 kr. |
| 30.11.2005 | Almindelig fri handel | 347.500 kr. |
| 30.11.2005 | Almindelig fri handel | 347.500 kr. |
| 31.12.2004 | Anden overdragelse | 5.125.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |