| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrætshal | 3.316 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| 1994 |
| 2022 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 1.131 m² | 1956 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 990 m² | 1891 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 851 m² | 1976 | 2013 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 682 m² | 1906 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 474 m² | 1982 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Grundskole | 370 m² | 1906 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 266 m² | 1956 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 210 m² | 1958 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 136 m² | 1961 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 81 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 48 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1960 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Idrætshal | 1.915 m² | – | 2022 | – | – | – |
| Undervisning/forskning | 407 m² | – | 2013 | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |