| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 4.514 m² | 2009 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vestermark Agro A/S | 100.0%(1/1) | 5.9.2024 |
| Stald til kvæg, får mv. | 3.934 m² | 2009 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 3.113 m² | 1995 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 1.701 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 1.674 m² | 2009 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 827 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 710 m² | 1997 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Landbrug/råstofudvinding | 633 m² | 1929 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 539 m² | 1989 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 506 m² | 1929 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 476 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 375 m² | 1984 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Maskinhus, garage mv. | 344 m² | 1930 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 294 m² | 1974 | 1985 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 252 m² | 1880 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 196 m² | 1870 | 1976 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 166 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 127 m² | 1976 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 106 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | 47 m² | 1980 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 45 m² | 1980 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 15 m² | 1989 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Garage (uopvarmet) | – | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Stuehus til landbrugsejendom | 39 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2024 | Almindelig fri handel | 102.500.000 kr. |
| 15.10.2017 | Almindelig fri handel | 26.299.000 kr. |
| 31.12.2008 | Familieoverdragelse | 7.000.000 kr. |
| 31.12.2008 | Familieoverdragelse | 37.576.200 kr. |
| 31.12.2008 | Familieoverdragelse | 7.000.000 kr. |
| 31.12.1994 | Familieoverdragelse | 2.129.100 kr. |
| 31.12.1994 | Familieoverdragelse | – |