| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carport | – | 2009 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.690 m² | – | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KHBR ApS | 100.0%(1/1) | 12.9.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32323189 | 0.0% | 12.9.2025 |
| CVR 21273791 | 100.0% | 14.1.2015 |
| CVR 26684730 | 100.0% | 14.1.2015 |
| Grønt tag (levende planter) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.686 m² | – | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Grønt tag (levende planter) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.310 m² | – | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Grønt tag (levende planter) |
| Carport | – | – | – | – | Betonelementer | Grønt tag (levende planter) |
| Carport | – | – | – | – | Betonelementer | Grønt tag (levende planter) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.8.2025 | Almindelig fri handel | 6.323.000 kr. |
| 14.1.2015 | Almindelig fri handel | 7.910.000 kr. |
| 14.1.2015 | Anden overdragelse | – |
| 14.5.2005 | Almindelig fri handel | 10.500.000 kr. |
| 19.11.1946 | Anden overdragelse | – |