| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 4.377 m² | 1984 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JYSKE BANK A/S | 100.0%(1/1) | 5.6.2003 |
| 1985 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Kontor | 1.190 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 386 m² | 1983 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 273 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor | 74 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til energidistribution | 32 m² | 2001 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 9 m² | 1988 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Ukendt | Metal |
| Kontor, handel, lager | 77 m² | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | -507 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.1978 | Almindelig fri handel | 479.350 kr. |