| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 8.337 m² | 2006 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Gantech Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 18.1.2006 |
| 2022 |
| 2 |
| Ukendt |
| Fibercement (skifer) |
| Lager | 37 m² | 2018 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til produktion | 35 m² | 2006 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til produktion | 18 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lager | 2.197 m² | – | 2022 | – | – | – |
| Industri/håndværk | 2.050 m² | – | 2016 | – | – | – |
| Industri/håndværk | 1.950 m² | – | 2008 | – | – | – |
| Industri/håndværk | 141 m² | – | – | 1 | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2005 | Almindelig fri handel | 966.430 kr. |