| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til svin | 2.220 m² | 1997 | – | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | 100.0%(1/1) | 27.5.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| HIN AGRO ApS | 0.0% | 19.4.2026 |
| Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 1.259 m² | 1997 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 705 m² | 1997 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 610 m² | 1984 | 2002 | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 238 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 10 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1984 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1997 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2026 | Almindelig fri handel | 28.125.000 kr. |
| 31.3.2026 | Almindelig fri handel | 15.000.000 kr. |
| 31.3.2026 | Almindelig fri handel | 51.375.000 kr. Samlet pris for 5 ejendomme |
| 14.4.2018 | Almindelig fri handel | 63.000.000 kr. Samlet pris for 7 ejendomme |
| 30.12.1993 | Almindelig fri handel | 456.973 kr. |