| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 2.046 m² | 2001 | 2008 | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sudergaard Landbrug ApS | 100.0%(1/1) | 14.6.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| P/S Gedstedgård | 0.0% | 14.6.2026 |
| Fibercement (skifer) |
| Landbrug/råstofudvinding | 625 m² | 2001 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Maskinhus, garage mv. | 500 m² | 1969 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 364 m² | 1924 | 1980 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 310 m² | 1940 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 266 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 210 m² | 1909 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Landbrug/råstofudvinding | 195 m² | 1948 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Stald til svin | 189 m² | 1973 | 1981 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 184 m² | 1853 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 183 m² | 1880 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Stald til svin | 140 m² | 1967 | 1973 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 137 m² | 1940 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Landbrug/råstofudvinding | 75 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 72 m² | 1938 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 574 m² | – | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | -270 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2026 | Almindelig fri handel | 34.623.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 14.11.2018 | Anden overdragelse | 22.860.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.4.2014 | Anden overdragelse | 51.583.336 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 6.9.2007 | Familieoverdragelse | 11.900.000 kr. |
| 14.9.2004 | Almindelig fri handel | 17.400.000 kr. |
| 24.10.2001 | Almindelig fri handel | 10.838.450 kr. |
| 2.4.2000 | Almindelig fri handel | 3.010.000 kr. |