| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| T. Tolstrup ApS | 100.0%(1/1) | 4.9.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28287232 | 100.0% | 31.7.2005 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 907 m² | 2007 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2005 | Almindelig fri handel | 266.041 kr. |
| 31.7.2005 | Almindelig fri handel | 266.041 kr. |