| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Kærhavegård | 100.0%(1/1) | 30.12.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28697384 | 100.0% | 30.12.2006 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 202 m² |
| 2007 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 101 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2006 | Almindelig fri handel | 20.775.000 kr. |
| 31.10.2005 | Almindelig fri handel | 900.000 kr. |
| 14.2.1995 | Almindelig fri handel | – |
| 14.2.1995Tilbagerullet | Almindelig fri handel | – |