| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.970 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sjølund Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 27.6.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| SJØLUND A/S | 100.0% | 30.9.2010 |
| 1989 |
| 1994 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.643 m² | 1980 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.156 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 415 m² | 1993 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 75 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1986 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Industri/håndværk | 877 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2010 | Anden overdragelse | 8.911.464 kr. |
| 30.10.1986 | Almindelig fri handel | 6.900.000 kr. |