| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 8.227 m² | 1976 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ATLES ApS | 100.0%(1/1) | 13.1.1988 |
| 1999 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 2.544 m² | 2009 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | 2.051 m² | 1995 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 3.387 m² | – | – | – | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | -108 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.9.1975 | Anden overdragelse | – |