| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.023 m² | 1964 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 100.0%(1/1) | 31.12.2020 |
| 1979 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 960 m² | 2012 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 320 m² | 1979 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 200 m² | 1879 | 1950 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Landbrug/råstofudvinding | 110 m² | 1964 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 96 m² | 1880 | 1964 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 25 m² | 1939 | – | 1 | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | Almindelig fri handel | 1.750.000 kr. Samlet pris for 6 ejendomme |
| 30.11.2020 | Mageskifte | 1.443.975 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 28.2.2002 | Almindelig fri handel | 6.500.000 kr. |
| 31.3.1999 | Familieoverdragelse | 1.522.500 kr. |
| 30.12.1977 | Familieoverdragelse | – |