| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 636 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Heimstaden Odense Residential K/S | 100.0%(1/1) | 1.11.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Heimstaden Odense Ejendomme ApS | 100.0% | 31.10.2015 |
| CVR 14705244 | 100.0% | 31.7.2006 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 557 m² |
| 2007 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 557 m² | 2007 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 557 m² | 2007 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 557 m² | 2007 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 537 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 438 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 438 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 299 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 299 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 244 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 244 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 244 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 244 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 244 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 244 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 187 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 187 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 187 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 187 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 126 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 126 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2015 | Almindelig fri handel | 125.000.000 kr. |
| 31.7.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.7.2005 | Almindelig fri handel | 8.136.675 kr. |