| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 208 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sjælland | 100.0%(1/1) | 28.5.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 69691714 | 100.0% | 20.12.2005 |
| Cementsten |
| Dobbelthus | 187 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 166 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 166 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 166 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 166 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 166 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 166 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 154 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 148 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 148 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 130 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 130 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 20.12.2005 | Almindelig fri handel | 3.465.000 kr. |
| 30.4.1972 | Anden overdragelse | – |