| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 120 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Klostervangen 1 | 100.0%(1/1) | 31.3.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27510256 | 100.0% | 31.3.2006 |
| CVR 27553672 | 100.0% | 28.2.2005 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 110 m² |
| 2006 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2006 | Almindelig fri handel | 19.025.000 kr. |
| 28.2.2005 | Anden overdragelse | 4.232.500 kr. |
| 31.1.2005 | Almindelig fri handel | 3.109.000 kr. |