| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, kro eller konferencecenter | 337 m² | 1727 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Strandgaarden Læsø ApS | 100.0%(1/1) | 31.1.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Læsø Adventure ApS | 100.0% | 31.1.2022 |
| CVR 25115988 | 100.0% | 10.12.2008 |
| CVR 12374305 | 100.0% | 31.10.2001 |
| 2003 |
| 1 |
| Bindingsværk (medite muret udfyldning) |
| Stråtag |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 94 m² | 2002 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 88 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 54 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 54 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Metal |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2022 | Almindelig fri handel | 7.800.000 kr. |
| 10.12.2008 | Almindelig fri handel | 8.800.000 kr. |
| 31.10.2001 | Almindelig fri handel | 2.600.000 kr. |
| 30.12.1995 | Almindelig fri handel | 1.220.500 kr. |