| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 266 m² | 2007 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Klasevænget | 100.0%(1/1) | 30.4.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 17551140 | 100.0% | 30.4.2007 |
| CVR 54802013 | 100.0% | 30.9.2004 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 265 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 264 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 248 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 246 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 224 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 2 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 2 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2007 | Almindelig fri handel | 4.480.000 kr. |
| 30.4.2007 | Almindelig fri handel | 4.480.000 kr. |
| 30.9.2004 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |
| 14.3.2000 | Anden overdragelse | – |