| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 4.500 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TG Vacca SG ApS | 100.0%(1/1) | 7.4.2019 |
| Maskinhus, garage mv. | 1.981 m² | 2011 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 1.152 m² | 1978 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 1.100 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 997 m² | 2017 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 731 m² | 1984 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 707 m² | 1975 | 1978 | 1 | Betonelementer | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 627 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 600 m² | 1978 | 1998 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 545 m² | 2007 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 450 m² | 1998 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 419 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 308 m² | 1971 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 230 m² | 1933 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 221 m² | 1978 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 221 m² | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 202 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 200 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 125 m² | 1910 | 1966 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 100 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1950 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | 2019 | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.3.2019 | Almindelig fri handel | 66.419.232 kr. Samlet pris for 5 ejendomme |
| 31.12.1996 | Familieoverdragelse | 7.777.700 kr. |